|
表 1 各土地利用区的人地关系状况指标 Table 1 Index of man-land relationship in the land use regions |
| 分区 | 项目 | |||||||||||||
|
人口 密度 (人/ km2) |
乡村 人口 比重 (%) |
经济 密度 (104 元/ km2) |
农地 产值 (104 元/ km2) |
耕地 产值 (104 元/ km2) |
农业 产值 比重 (%) |
农林牧 渔业产 值之比 (%) |
人经 密度 (人/ 104 元) |
人均 耕地 (hm2) |
人均 粮食 (kg) |
播面 单产 (t/ hm2) |
耕地 单产 (t/ hm2) |
粮作 播面 比重 (%) |
复种 指数 (%) | |
| 东北区 | 106.1 | 50.5 | 117.31 | 0.25 | 0.50 | 17.3 | 59∶2∶33∶6 | 0.9 | 0.226 | 580 | 4.5 | 3.4 | 86.5 | 0.88 |
| 华北区 | 527.9 | 74.7 | 480.57 | 1.63 | 1.33 | 22.2 | 62∶2∶30∶6 | 1.1 | 0.093 | 405.7 | 4.31 | 5.06 | 74.8 | 1.57 |
| 黄土高原区 | 184.7 | 71.3 | 112.44 | 0.24 | 0.39 | 15.9 | 67∶4∶28∶1 | 1.7 | 0.164 | 267.5 | 2.51 | 2.33 | 80.9 | 1.15 |
| 长江中下游区 | 534.7 | 64.3 | 873.02 | 1.53 | 1.41 | 11 | 57∶2∶28∶13 | 0.6 | 0.073 | 426.4 | 5.3 | 7.83 | 66.6 | 2.21 |
| 川陕盆地区 | 288 | 78.5 | 159.68 | 0.46 | 0.83 | 22.8 | 58∶4∶35∶3 | 1.8 | 0.089 | 390.6 | 4.31 | 6.7 | 78.2 | 1.99 |
| 江南丘陵山地区 | 221.6 | 77.1 | 137.68 | 0.43 | 1.32 | 26 | 55∶9∶31∶5 | 1.6 | 0.067 | 387 | 4.86 | 7.67 | 67.1 | 2.35 |
| 云贵高原区 | 145.1 | 80.0 | 54.43 | 0.21 | 0.51 | 30.1 | 63∶6∶29∶2 | 2.7 | 0.138 | 262.5 | 3.16 | 4.19 | 70.5 | 1.88 |
| 东南沿海区 | 390 | 73.4 | 438.5 | 1.03 | 1.84 | 18.3 | 49∶5∶24∶22 | 0.9 | 0.055 | 278.3 | 4.89 | 7.99 | 68.8 | 2.37 |
| 内蒙古高原区 | 31.1 | 59.4 | 19.6 | 0.05 | 0.26 | 23.1 | 60∶3∶35∶2 | 1.6 | 0.332 | 473.1 | 2.91 | 2.23 | 79.0 | 0.97 |
| 西北干旱区 | 9.9 | 54.3 | 6.51 | 0.05 | 0.58 | 27.5 | 73∶1∶24∶2 | 1.5 | 0.226 | 392.2 | 4.46 | 2.89 | 60.5 | 1.07 |
| 青藏高原区 | 2.1 | 80.2 | 0.68 | 0.01 | 0.34 | 47.5 | 39∶1∶59∶1 | 3.1 | 0.176 | 233.4 | 3.25 | 1.8 | 75.6 | 0.73 |
| 藏东南横断山区 | 19.7 | 82.6 | 6.03 | 0.03 | 0.50 | 40 | 61∶7∶30∶2 | 3.3 | 0.149 | 318.5 | 3.15 | 3.77 | 81.0 | 1.48 |
| 全国 | 127.5 | 71.0 | 118.15 | 0.30 | 1.25 | 18.1 | 58∶4∶30∶8 | 1.1 | 0.111 | 385.3 | 4.26 | 4.91 | 73.9 | 1.56 |
| 注:黑体数据为在全国名列前茅的区际指标 |
|
表 2 各土地利用区的主要指标及其在全国的地位 Table 2 Main indexes of the land use regions and its role in China |
| 指标 | 分区 |
东北 区 |
华北 区 |
黄土高 原区 |
内蒙古 高原区 |
西北干 旱区 |
川陕盆 地区 |
长江中 下游区 |
云贵高 原区 |
江南丘陵 山地区 |
东南沿 海区 |
青藏高 原区 |
藏东南横 断山区 |
| 耕地 | 指标 | 2282 | 2606 | 1534 | 777 | 474 | 1163 | 1552 | 1329 | 770 | 677 | 65 | 157 |
| (104hm2) | 比例 | 17.0 | 19.5 | 11.5 | 5.8 | 3.5 | 8.7 | 11.6 | 9.9 | 5.8 | 5.1 | 0.5 | 1.2 |
| 灌溉水田 | 指标 | 213 | 137 | 5 | 14 | 8 | 320 | 996 | 286 | 495 | 414 | 0 | 40 |
| (104hm2) | 比例 | 7.3 | 4.7 | 0.2 | 0.5 | 0.3 | 10.9 | 34.0 | 9.8 | 16.9 | 14.2 | 0.0 | 1.4 |
| 旱地 | 指标 | 2037 | 1261 | 1256 | 588 | 44 | 695 | 380 | 924 | 155 | 212 | 31 | 106 |
| (104hm2) | 比例 | 26.5 | 16.4 | 16.3 | 7.6 | 0.6 | 9.0 | 4.9 | 12.0 | 2.0 | 2.8 | 0.4 | 1.4 |
| 园地 | 指标 | 61.4 | 162.4 | 43.1 | 5.2 | 15.8 | 77.1 | 92.5 | 67.3 | 105.4 | 183.8 | 0.1 | 11.0 |
| (104hm2) | 比例 | 7.4 | 19.7 | 5.2 | 0.6 | 1.9 | 9.4 | 11.2 | 8.2 | 12.8 | 22.3 | 0.0 | 1.3 |
| 林地 | 指标 | 4965 | 638 | 1103 | 556 | 804 | 2182 | 850 | 3324 | 3357 | 1588 | 476 | 2666 |
| (104hm2) | 比例 | 22.1 | 2.8 | 4.9 | 2.5 | 3.6 | 9.7 | 3.8 | 14.8 | 14.9 | 7.1 | 2.1 | 12.0 |
| 有林地 | 指标 | 4359 | 379 | 628 | 325 | 259 | 1577 | 642 | 2107 | 2648 | 1084 | 168 | 1745 |
| (104hm2) | 比例 | 27.4 | 2.4 | 3.9 | 2.0 | 1.6 | 9.9 | 4.0 | 13.2 | 16.6 | 6.8 | 1.1 | 11.0 |
| 牧草地 | 指标 | 573 | 56 | 1057 | 5557 | 6854 | 138 | 10 | 369 | 34 | 17 | 9343 | 1567 |
| (104hm2) | 比例 | 2.2 | 0.2 | 4.1 | 21.7 | 26.8 | 0.5 | 0.0 | 1.4 | 0.1 | 0.1 | 36.5 | 6.1 |
| 居民工矿地 | 指标 | 297 | 549 | 187 | 89 | 113 | 187 | 328 | 117 | 155 | 159 | 19 | 16 |
| (104hm2) | 比例 | 13.4 | 24.8 | 8.4 | 4.0 | 5.1 | 8.5 | 14.8 | 5.3 | 7.0 | 7.2 | 0.9 | 0.7 |
| 交通用地 | 指标 | 90 | 125 | 41 | 26 | 28 | 36 | 60 | 37 | 28 | 20 | 8 | 8 |
| (104hm2) | 比例 | 17.8 | 24.7 | 8.1 | 5.1 | 5.5 | 7.0 | 11.8 | 7.2 | 5.6 | 4.0 | 1.6 | 1.6 |
| 水域 | 指标 | 449 | 490 | 99 | 147 | 502 | 149 | 811 | 104 | 216 | 240 | 725 | 132 |
| (104hm2) | 比例 | 11.0 | 12.1 | 2.4 | 3.6 | 12.4 | 3.7 | 19.9 | 2.5 | 5.3 | 5.9 | 17.8 | 3.3 |
| 未利用地 | 指标 | 803 | 679 | 937 | 372 | 12449 | 594 | 289 | 1288 | 508 | 269 | 6921 | 799 |
| (104hm2) | 比例 | 3.0 | 2.6 | 3.6 | 1.4 | 48.1 | 2.3 | 1.1 | 5.0 | 2.0 | 1.0 | 26.7 | 3.1 |
| 荒草地 | 指标 | 393 | 373 | 438 | 57 | 1138 | 178 | 134 | 572 | 261 | 190 | 1610 | 206 |
| (104hm2) | 比例 | 7.1 | 6.7 | 7.9 | 1.0 | 20.5 | 3.2 | 2.4 | 10.3 | 4.7 | 3.4 | 29.0 | 3.7 |
| 总人口 | 指标 | 10096 | 28009 | 9371 | 2343 | 2095 | 13036 | 21348 | 9628 | 11467 | 12299 | 372 | 1056 |
| (104 人) | 比例 | 8.3 | 23.1 | 7.7 | 1.9 | 1.7 | 10.8 | 17.6 | 7.9 | 9.5 | 10.2 | 0.3 | 0.9 |
| 总播面积 | 指标 | 1506 | 3520 | 1233 | 483 | 304 | 1511 | 2575 | 1132 | 1361 | 1017 | 35 | 132 |
| (104hm2) | 比例 | 10.2 | 23.8 | 8.3 | 3.3 | 2.1 | 10.2 | 17.4 | 7.6 | 9.2 | 6.9 | 0.2 | 0.9 |
| 粮食面积 | 指标 | 1302 | 2634 | 998 | 381 | 184 | 1182 | 1716 | 799 | 913 | 700 | 27 | 107 |
| (104hm2) | 比例 | 11.9 | 24.1 | 9.1 | 3.5 | 1.7 | 10.8 | 15.7 | 7.3 | 8.3 | 6.4 | 0.2 | 1.0 |
| 粮食总产 | 指标 | 5856 | 11363 | 2507 | 1108 | 822 | 5092 | 9103 | 2527 | 4438 | 3423 | 87 | 336 |
| (104t) | 比例 | 12.6 | 24.4 | 5.4 | 2.4 | 1.8 | 10.9 | 19.5 | 5.4 | 9.5 | 7.3 | 0.2 | 0.7 |
| 工农业总产值 | 指标 | 11170 | 25499 | 5622 | 1476 | 1383 | 7227 | 34853 | 3611 | 7124 | 13828 | 119 | 323 |
| (104 元) | 比例 | 10.0 | 22.7 | 5.0 | 1.3 | 1.2 | 6.4 | 31.1 | 3.2 | 6.3 | 12.3 | 0.1 | 0.3 |
| 农业总产值 | 指标 | 1934 | 5649 | 893 | 340 | 380 | 1649 | 3836 | 1088 | 1853 | 2531 | 57 | 129 |
| (104 元) | 比例 | 9.5 | 27.8 | 4.4 | 1.7 | 1.9 | 8.1 | 18.9 | 5.3 | 9.1 | 12.4 | 0.3 | 0.6 |
| 种植业产值 | 指标 | 1141 | 3471 | 595 | 204 | 276 | 963 | 2195 | 683 | 1014 | 1243 | 22 | 79 |
| (104 元) | 比例 | 9.6 | 29.2 | 5.0 | 1.7 | 2.3 | 8.1 | 18.5 | 5.7 | 8.5 | 10.5 | 0.2 | 0.7 |
| 注:黑体数据为在全国名列前茅的区际指标。 |
| 相关热词搜索 |
