| 制造编号 | 预计日程 | 至 | ||||||||||||||
| 产品名称 | 生产数量 | 本计划负责工程师 | ||||||||||||||
| 细步作业名称 | 负责部门 | 承包厂商 | 预计日程 | 进度审核及高速记录 | 开始工日 | 完成日期 | 验收 | |||||||||
| 1 | ||||||||||||||||
| 2 | ||||||||||||||||
| 3 | ||||||||||||||||
| 4 | ||||||||||||||||
| 5 | ||||||||||||||||
| 6 | ||||||||||||||||
| 7 | ||||||||||||||||
| 8 | ||||||||||||||||
| 9 | ||||||||||||||||
| 10 | ||||||||||||||||
| 11 | ||||||||||||||||
| 12 | ||||||||||||||||
| 13 | ||||||||||||||||
| 14 | ||||||||||||||||
| 15 | ||||||||||||||||
| 16 | ||||||||||||||||
| 17 | ||||||||||||||||
| 18 | ||||||||||||||||
| 19 | ||||||||||||||||
| 20 | ||||||||||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
