| 考 核 项 目 | 日期: | 日期: | 日期: | 日期: | 日期: | 日期: | 日期: | |||||||||||||||||||||
| 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | 优 | 良 | 可 | 劣 | |
| 1.品质 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 2.产量 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 3.合作 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 4.专心情形 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 5.安全习惯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 6.清洁习惯 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 7.可靠性 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 8.技术水平 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 考 核人员意 见 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 建议接受何种训练 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 考 核 人 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 上级主管 | ||||||||||||||||||||||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
