| 生产指定总额 | 组 名 | 品名 | 指定数 | 本月累计 | 完成品售出状况 | 品名 | 前日余额 | 本日出售量 | 本日余额 | 备注 | |||||||||||
| 生产总额 | 完成品 | 组名 | 本日产量 | 累 计 | |||||||||||||||||
| 品名 | 数 量 | 数 量 | |||||||||||||||||||
| 设备动作状况 | 设备名 | 动作时间 | 生产数量 | 运作率 | 备 注 | ||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 半成品 | 组名 | 本日数量 | 累计量 | ||||||||||||||||||
| 品名 | 数量 | 数 量 | |||||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 组别 | 人数 | 出勤 | 迟到早退 | 出差者 | 休假 | 缺勤 | 合计 | 出勤率 | |||||||||||||
| 代休 | 休假 | 病假 | 事假 | ||||||||||||||||||
| 合计 | |||||||||||||||||||||
| 生产指定余额 | 组名 | 品名 | 数 量 | 完成预定日 | |||||||||||||||||
| 合 计 | |||||||||||||||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
