| 制 造 号 码 | 产 品 名 称 | 昨日未完成 数 量 | 本日生产数 量 | 本日未完数 量 | 累计完成数 量 | 本日花费工 时 | 本批累计工 量 | 其他记录 | |||||||||||||||
| 人事记录 | 到职 | 离职 | 调入 | 调出 | 旷工 | 请假 | 姓 名 | 工号 | 到职 | 离职 | 调入 | 调出 | 旷工 | 请假 | 姓 名 | 工 号 | 说 明 | 人 数 | 工 时 | 备注 | |||
| 编制人员 | |||||||||||||||||||||||
| 流动人数 | |||||||||||||||||||||||
| 请假人数 | |||||||||||||||||||||||
| 实际人员 | |||||||||||||||||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
