| 品名: | ( 日 数 日 ) | |||||||
| 制单号码 | 制 造 数 | 不 良 数 | 完 成 数 | 完 成 率 | 工 数 的 成 果 | |||
| 总 工 数 | ||||||||
| 总 时 间 | ||||||||
| 每 一 人 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 每一小时 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 生产记号 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 品名: | ( 日 数 日) | |||||||
| 制单号码 | 制 造 数 | 不 良 数 | 完 成 数 | 完 成 率 | 工 数 的 成 果 | |||
| 总 工 数 | ||||||||
| 总 时 间 | ||||||||
| 每 一 人 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 每 一 小 时 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 生 产 记 号 | 制 造 数 | |||||||
| 完 成 数 | ||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
