| 科 | 组 | 本期累计实绩(期间) | 计划达成率 | 本月计划目标额 | 生产实绩 | 月份计划达成率 | 期末库存量 | 安全库存 | 交货延迟件数 | 步 留 | 客 诉 索 赔 | |||||||
| 数量 | 金额 | 数量 | 金额 | 目标 | 实绩 | 目标 | 实绩 | 发生佧数 | 退货金额 | 备考 | ||||||||
| 说明 | A | B | C | D | E |
| 技术水准 | 极熟练+0.15 | 很熟练 +0.10 | 熟练+0.05 | 平平+0.0 | 差-0.10 |
| 努力程度 | 极努力+0.12 | 很努力 +0.10 | 努力+0.05 | 正常+0.0 | 不努力-0.10 |
| 工作环境 | 极佳+0.04 | 很好+0.03 | 良好+0.01 | 平平+0.0 | 恶劣-0.04 |
| 相关热词搜索 |
