| 学位类别 | 领域名称 | 招生人数 | 联系人及 联系电话 | 备注 |
| 工商管理(MBA) | 100 | |||
| 公共管理(MPA) | 自定 | |||
| 法律硕士(JM) | 自定 | |||
| 公共卫生(MPH) | 自定 | |||
| 教育硕士 | 教育管理 | 150 | ||
| 英语 | ||||
| 体育 | ||||
| 体育硕士 | 60 | |||
| 风景园林硕士 | 60 | |||
| 农业推广硕士 | 作物 | 自定 | ||
| 园艺 | ||||
| 农业资源利用 | ||||
| 植物保护 | ||||
| 养殖 | ||||
| 农村与区域发展 | ||||
| 兽医硕士 | 自定 | |||
| 高校教师 | 详见附件四 | |||
| 工程硕士 | 机械工程 | 自定 | ||
| 材料工程 | ||||
| 动力工程 | ||||
| 电气工程 | ||||
| 电子与通信工程 | ||||
| 控制工程 | ||||
| 工业设计工程 | ||||
| 计算机技术 | ||||
| 软件工程 | 自主招生 | |||
| 水利工程 | ||||
| 建筑与土木工程 | ||||
| 化学工程 | ||||
| 地质工程 | ||||
| 农业工程 | ||||
| 生物医学工程 | ||||
| 光学工程 | ||||
| 物流工程 | ||||
| 项目管理 | 管理方向 | |||
| 建筑方向 | ||||
| 高级工商管理(EMBA) | 自定 | 自主招生 |
| 相关热词搜索 |
