| 三峡大学 | 80 | |||||||
| 湘潭大学 | 100 | 自定 | ||||||
| 湖南大学 | 80 | 自定 | ||||||
| 中南大学 | 自定 | |||||||
| 长沙理工大学 | 100 | |||||||
| 湖南农业大学 | 60 | 自定 | 自定 | |||||
| 中南林学院 | 自定 | 自定 | ||||||
| 湖南师范大学 | 100 | 200 | ||||||
| 湖南科技大学 | 150 | |||||||
| 南华大学 | 60 | |||||||
| 中山大学 | 220 | 自定 | ||||||
| 暨南大学 | 自定 | |||||||
| 华南理工大学 | 自定 | 30 | ||||||
| 华南农业大学 | 自定 | 自定 | 30 | 自定 | ||||
| 湛江海洋大学 | 自定 | |||||||
| 华南师范大学 | 620 | 60 | ||||||
| 广州大学 | 150 | |||||||
| 山东财政学院 | ||||||||
| 广东工业大学 | 自定 | |||||||
| 广州体育学院 | 40 | |||||||
| 广州美术学院 | 30 | |||||||
| 深圳大学 | 60 | |||||||
| 广西大学 | 130 | 自定 | 自定 | |||||
| 桂林电子工业学院 | 自定 | |||||||
| 桂林工学院 | 自定 | |||||||
| 广西师范大学 | 自定 | |||||||
| 华南热带农业大学 | 自定 | |||||||
| 海南大学 | 80 | |||||||
| 重庆大学 | 自定 | 60 | ||||||
| 重庆邮电学院 | 自定 | |||||||
| 重庆交通学院 | 70 | |||||||
| 西南农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||
| 西南师范大学 | 自定 | |||||||
| 西南政法大学 | 自定 | |||||||
| 四川大学 | 自定 | 自定 | 30 | |||||
| 西南交通大学 | 250 | |||||||
| 电子科技大学 | 自定 | |||||||
| 西南石油学院 | 130 | |||||||
| 成都理工大学 | 自定 | |||||||
| 西华大学 | 自定 | |||||||
| 四川农业大学 | 自定 | 30 | 自定 | |||||
| 四川师范大学 | 410 | |||||||
| 重庆师范大学 | 150 | |||||||
| 西南财经大学 | 100 | |||||||
| 成都体育学院 | 40 | |||||||
| 四川音乐学院 | 30 |
| 相关热词搜索 |
