| 江苏科技大学 | 自定 | |||||||
| 中国矿业大学 | 自定 | |||||||
| 南京工业大学 | 220 | |||||||
| 南京邮电大学 | 自定 | |||||||
| 河海大学 | 自定 | |||||||
| 江南大学 | 自定 | |||||||
| 南京林业大学 | 自定 | 自定 | 60 | |||||
| 江苏大学 | 270 | |||||||
| 南京农业大学 | 100 | 自定 | 30 | 自定 | ||||
| 南京医科大学 | ||||||||
| 南京师范大学 | 100 | 自定 | 50 | |||||
| 徐州师范大学 | 150 | |||||||
| 南京体育学院 | 40 | |||||||
| 南京艺术学院 | 50 | |||||||
| 扬州大学 | 150 | 自定 | 自定 | 自定 | ||||
| 浙江大学 | 自定 | 150 | 60 | 自定 | 自定 | 60 | 自定 | |
| 杭州电子科技大学 | 自定 | |||||||
| 浙江工业大学 | 自定 | |||||||
| 浙江理工大学 | 自定 | |||||||
| 浙江师范大学 | 自定 | |||||||
| 杭州师范学院 | 自定 | |||||||
| 杭州商学院 | ||||||||
| 中国美术学院 | 50 | |||||||
| 宁波大学 | 30 | |||||||
| 安徽大学 | 自定 | 自定 | ||||||
| 中国科学技术大学 | 自定 | |||||||
| 合肥工业大学 | 自定 | |||||||
| 安徽工业大学 | 自定 | |||||||
| 安徽理工大学 | 自定 | |||||||
| 安徽农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||
| 安徽医科大学 | ||||||||
| 安徽师范大学 | 300 | |||||||
| 厦门大学 | 自定 | 50 | 自定 | |||||
| 华侨大学 | 自定 | |||||||
| 福州大学 | 100 | 自定 | ||||||
| 福建农林大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||
| 福建师范大学 | 自定 | 60 | 50 | |||||
| 南昌大学 | 150 | |||||||
| 华东交通大学 | 自定 | |||||||
| 东华理工学院 | 自定 | |||||||
| 南昌航空工业学院 | 自定 | |||||||
| 江西理工大学 | 自定 | |||||||
| 景德镇陶瓷学院 | 自定 | |||||||
| 江西农业大学 | 自定 | 自定 |
| 相关热词搜索 |
