| 天津大学 | 自定 | 60 | ||||||
| 天津科技大学 | 自定 | |||||||
| 天津工业大学 | 自定 | |||||||
| 天津理工大学 | 60 | |||||||
| 天津师范大学 | 280 | |||||||
| 天津财经学院 | ||||||||
| 天津体育学院 | 40 | |||||||
| 河北大学 | 100 | 60 | ||||||
| 河北工程学院 | 30 | |||||||
| 华北电力大学 | 自定 | |||||||
| 河北工业大学 | 自定 | |||||||
| 河北理工学院 | 自定 | |||||||
| 河北科技大学 | 30 | |||||||
| 河北农业大学 | 自定 | 30 | 自定 | |||||
| 河北师范大学 | 160 | 60 | ||||||
| 石家庄铁道学院 | 60 | |||||||
| 燕山大学 | 自定 | |||||||
| 山西大学 | 150 | 60 | 自定 | |||||
| 太原科技大学 | 自定 | |||||||
| 中北大学 | 自定 | |||||||
| 太原理工大学 | 自定 | |||||||
| 山西农业大学 | 自定 | 自定 | ||||||
| 山西财经大学 | ||||||||
| 内蒙古大学 | 100 | 自定 | ||||||
| 内蒙古科技大学 | 自定 | |||||||
| 内蒙古工业大学 | 自定 | |||||||
| 内蒙古农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||
| 内蒙古师范大学 | 自定 | |||||||
| 辽宁大学 | 130 | |||||||
| 大连理工大学 | 自定 | |||||||
| 沈阳工业大学 | 160 | |||||||
| 沈阳航空工业学院 | 60 | |||||||
| 沈阳理工大学 | 自定 | |||||||
| 东北大学 | 自定 | |||||||
| 鞍山科技大学 | 自定 | |||||||
| 辽宁工程技术大学 | 自定 | |||||||
| 辽宁石油化工大学 | 自定 | |||||||
| 沈阳化工学院 | 自定 | |||||||
| 大连交通大学 | 自定 | |||||||
| 大连海事大学 | 100 | 140 | ||||||
| 大连轻工业学院 | 自定 | |||||||
| 沈阳建筑大学 | 自定 | |||||||
| 辽宁工学院 | 自定 | |||||||
| 沈阳农业大学 | 自定 | 自定 | 自定 | |||||
| 大连水产学院 | 自定 | |||||||
| 中国医科大学 |
| 相关热词搜索 |
