| 单位名称 | 法律硕士 | 教育硕士 | 体育硕士 | 艺术硕士 | 工程硕士 | 农业推广硕士 | 风景园林硕士 | 兽医硕士 | |
| 北京大学 | 自定 | 50 | 自定 | 30 | |||||
| 中国人民大学 | 自定 | ||||||||
| 清华大学 | 自定 | 60 | 50 | 自定 | 60 | ||||
| 北京交通大学 | 自定 | ||||||||
| 北京工业大学 | 自定 | ||||||||
| 北京航空航天大学 | 自定 | ||||||||
| 北京理工大学 | 自定 | ||||||||
| 北京科技大学 | 自定 | ||||||||
| 北方工业大学 | 60 | ||||||||
| 北京化工大学 | 自定 | ||||||||
| 北京邮电大学 | 自定 | ||||||||
| 北京建筑工程学院 | 自定 | ||||||||
| 中国农业大学 | 自定 | 自定 | 30 | 自定 | |||||
| 北京林业大学 | 自定 | 自定 | 60 | ||||||
| 北京师范大学 | 自定 | 60 | 50 | 60 | |||||
| 首都师范大学 | 270 | 50 | |||||||
| 首都体育学院 | 40 | ||||||||
| 首都经济贸易大学 | |||||||||
| 中国传媒大学 | 80 | 自定 | |||||||
| 中央财经大学 | 100 | ||||||||
| 对外经济贸易大学 | 200 | ||||||||
| 北京物资学院 | 30 | ||||||||
| 中国人民公安大学 | 80 | ||||||||
| 北京体育大学 | 90 | ||||||||
| 中央音乐学院 | 50 | ||||||||
| 中国音乐学院 | 30 | ||||||||
| 中央美术学院 | 50 | ||||||||
| 中央戏剧学院 | 50 | ||||||||
| 中国戏曲学院 | 30 | ||||||||
| 北京电影学院 | 50 | ||||||||
| 北京舞蹈学院 | 30 | ||||||||
| 中央民族大学 | |||||||||
| 中国政法大学 | 160 | ||||||||
| 中国石油大学 | 自定 | ||||||||
| 南开大学 | 150 | 自定 | |||||||
| 相关热词搜索 |
